Speaker Profiles
Damoon
Profile evidence
Each row is an independently auditable exemplar. Showing 100 of 4345; excluded evidence remains as history.
| Source | Transcript | Duration | Attribution | Verified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recording Speaker | #6538 | 175.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6539 | 225.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6541 | 201.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6657 | 52.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6658 | 34.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6659 | 128.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6660 | 197.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6661 | 181.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6662 | 207.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6663 | 76.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6664 | 116.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6665 | 116.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6666 | 72.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6667 | 113.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6668 | 117.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6669 | 77.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6670 | 47.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6671 | 70.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6675 | 104.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6676 | 99.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6677 | 59.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6681 | 29.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6686 | 79.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6687 | 66.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6688 | 148.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6693 | 35.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6694 | 64.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6695 | 24.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6697 | 39.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6699 | 88.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6700 | 106.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6409 | 121.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6410 | 192.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6411 | 284.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6412 | 262.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6413 | 212.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6415 | 58.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6418 | 199.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6419 | 297.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6420 | 241.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6421 | 211.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6422 | 128.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6423 | 122.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6432 | 40.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6433 | 172.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6434 | 239.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6435 | 222.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6436 | 175.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6437 | 150.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6438 | 205.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6439 | 142.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6440 | 65.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6443 | 55.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6444 | 152.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6445 | 211.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6446 | 174.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6447 | 26.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6448 | 102.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6449 | 60.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6451 | 75.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6452 | 124.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6454 | 67.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6457 | 43.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6459 | 40.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6460 | 73.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6462 | 85.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6510 | 151.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6515 | 36.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6516 | 28.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6517 | 99.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6303 | 213.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6304 | 196.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6305 | 69.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6306 | 112.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6307 | 164.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6308 | 84.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6315 | 97.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6317 | 171.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6318 | 51.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6321 | 151.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6322 | 224.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6324 | 46.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6330 | 22.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6332 | 69.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6333 | 163.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6334 | 131.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6335 | 99.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6336 | 121.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6337 | 150.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6341 | 87.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6342 | 95.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6343 | 204.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6344 | 102.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6345 | 55.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6346 | 179.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6347 | 171.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6348 | 57.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6350 | 46.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6352 | 171.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6353 | 190.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
Identity corrections
These negative constraints prevent the same rejected match returning during re-evaluation.
| Scope | Reason | Replacement person | Created | Status |
|---|---|---|---|---|
| No rejected matches have been recorded for this person. | ||||