Speaker Profiles
Suzana
Profile evidence
Each row is an independently auditable exemplar. Showing 100 of 6773; excluded evidence remains as history.
| Source | Transcript | Duration | Attribution | Verified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recording Speaker | #997 | 39.1s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1095 | 39.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1099 | 22.8s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1132 | 54.2s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1140 | 100.6s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #212 | 38.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #213 | 19.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #215 | 62.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #12503 | 15.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10919 | 63.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10946 | 26.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10951 | 46.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10997 | 48.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11001 | 68.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11012 | 63.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11076 | 48.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11082 | 66.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11083 | 153.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11130 | 44.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11131 | 94.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11173 | 23.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11186 | 13.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11217 | 19.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11224 | 49.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11263 | 112.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11268 | 56.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9182 | 22.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9245 | 36.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9247 | 28.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9248 | 91.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9249 | 123.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9253 | 56.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9254 | 26.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9257 | 126.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9258 | 30.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9259 | 30.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10576 | 34.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10577 | 19.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10581 | 42.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10615 | 25.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10620 | 27.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10621 | 36.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10784 | 17.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10822 | 25.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10831 | 77.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10837 | 57.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10838 | 58.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10906 | 41.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10908 | 40.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8926 | 29.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8941 | 17.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8973 | 81.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8974 | 62.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8975 | 86.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8976 | 39.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8985 | 17.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8994 | 16.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9000 | 15.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9011 | 17.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9020 | 46.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9023 | 50.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8709 | 17.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8729 | 46.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8304 | 24.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8380 | 26.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8382 | 144.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8383 | 245.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8392 | 209.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8394 | 249.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8396 | 256.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8398 | 283.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8400 | 242.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8402 | 195.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8404 | 248.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8408 | 209.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8410 | 215.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8427 | 105.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8428 | 67.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8429 | 76.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8430 | 113.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8431 | 49.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8432 | 36.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8440 | 28.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8441 | 38.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8526 | 15.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8532 | 24.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8088 | 24.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8090 | 27.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8107 | 40.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8112 | 126.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8113 | 119.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8121 | 25.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8122 | 43.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8207 | 18.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8214 | 26.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8218 | 18.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8230 | 32.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8232 | 26.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8242 | 59.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8256 | 21.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
Identity corrections
These negative constraints prevent the same rejected match returning during re-evaluation.
| Scope | Reason | Replacement person | Created | Status |
|---|---|---|---|---|
| No rejected matches have been recorded for this person. | ||||