Speaker Profiles
Suzana
Profile evidence
Each row is an independently auditable exemplar. Showing 100 of 6773; excluded evidence remains as history.
| Source | Transcript | Duration | Attribution | Verified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recording Speaker | #13627 | 13.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #7444 | 14.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8102 | 92.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8103 | 57.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8110 | 72.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8114 | 106.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8287 | 25.5s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8382 | 23.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8386 | 281.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8388 | 214.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8404 | 16.1s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8410 | 26.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8715 | 41.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8972 | 34.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8979 | 21.8s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #11002 | 127.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #11030 | 31.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #11063 | 93.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #11078 | 104.6s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #11115 | 90.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #11154 | 43.8s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #12093 | 14.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #12498 | 27.8s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #12500 | 10.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #12502 | 11.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #12503 | 10.7s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #12521 | 34.1s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #3187 | 26.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #3193 | 53.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #3197 | 16.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #3235 | 14.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #3251 | 65.2s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #3304 | 24.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #3636 | 9.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #3636 | 14.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #3636 | 18.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #3647 | 76.3s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #3720 | 56.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #3723 | 116.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #3725 | 108.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #3727 | 126.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #3729 | 141.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #3840 | 16.3s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #3850 | 30.0s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4577 | 20.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4577 | 36.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4577 | 14.1s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4582 | 126.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4593 | 99.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4595 | 64.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4603 | 19.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4605 | 36.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4969 | 24.5s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5239 | 38.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5465 | 21.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5674 | 12.0s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5727 | 10.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5813 | 19.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5829 | 20.6s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5990 | 20.1s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6159 | 37.0s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6168 | 70.2s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6169 | 49.7s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6221 | 130.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6222 | 30.0s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6228 | 42.7s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1778 | 143.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1779 | 171.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1789 | 150.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1790 | 26.6s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2169 | 245.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2179 | 112.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2181 | 77.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2182 | 58.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2199 | 153.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2823 | 50.8s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #273 | 35.5s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #616 | 35.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #649 | 19.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #649 | 29.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #732 | 38.7s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #737 | 83.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #738 | 44.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #748 | 25.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #792 | 30.8s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #834 | 89.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #835 | 21.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #845 | 37.3s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #873 | 23.2s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #963 | 66.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #968 | 90.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #972 | 94.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #973 | 33.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #974 | 39.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #974 | 42.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #976 | 56.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #978 | 26.6s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #979 | 15.1s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #992 | 102.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #993 | 11.3s | legacy:probable | No | Accepted |
Identity corrections
These negative constraints prevent the same rejected match returning during re-evaluation.
| Scope | Reason | Replacement person | Created | Status |
|---|---|---|---|---|
| No rejected matches have been recorded for this person. | ||||