Speaker Profiles
Suzana
Profile evidence
Each row is an independently auditable exemplar. Showing 100 of 6773; excluded evidence remains as history.
| Source | Transcript | Duration | Attribution | Verified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recording Speaker | #16542 | 25.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11031 | 290.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11032 | 200.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11033 | 292.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11034 | 315.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11035 | 118.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11036 | 202.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11037 | 195.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11038 | 230.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11039 | 296.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11040 | 148.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11045 | 145.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11046 | 196.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11049 | 162.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11050 | 179.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11051 | 195.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11052 | 43.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11053 | 134.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11054 | 257.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11055 | 101.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11056 | 310.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11057 | 280.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11058 | 240.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11059 | 234.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11060 | 149.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11061 | 104.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11062 | 170.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11063 | 170.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11064 | 270.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11065 | 248.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11066 | 257.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11067 | 34.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11068 | 208.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11069 | 80.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11070 | 43.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11071 | 276.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11072 | 279.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11073 | 147.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11079 | 80.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11080 | 39.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11081 | 162.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11086 | 43.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11087 | 108.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11121 | 220.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11136 | 20.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11138 | 27.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11200 | 32.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11201 | 16.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11202 | 16.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11204 | 10.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11232 | 33.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11246 | 13.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11248 | 15.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11361 | 59.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11363 | 28.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11364 | 40.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11431 | 66.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11432 | 43.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11434 | 44.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11436 | 29.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11437 | 22.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11440 | 43.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8920 | 12.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8928 | 41.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8931 | 33.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8932 | 31.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8939 | 31.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8989 | 13.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8990 | 16.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8992 | 31.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8993 | 12.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8995 | 24.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9014 | 10.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9016 | 57.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9018 | 30.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9063 | 49.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9261 | 8.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10580 | 32.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10812 | 16.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10821 | 19.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10840 | 9.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10913 | 11.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10920 | 50.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10921 | 65.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10940 | 11.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10950 | 12.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10954 | 32.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10958 | 9.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11002 | 157.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11003 | 183.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11004 | 248.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11005 | 276.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11006 | 141.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11007 | 89.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11008 | 217.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11009 | 172.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11010 | 221.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11011 | 102.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11016 | 231.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11018 | 82.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
Identity corrections
These negative constraints prevent the same rejected match returning during re-evaluation.
| Scope | Reason | Replacement person | Created | Status |
|---|---|---|---|---|
| No rejected matches have been recorded for this person. | ||||