Speaker Profiles
Suzana
Profile evidence
Each row is an independently auditable exemplar. Showing 100 of 6773; excluded evidence remains as history.
| Source | Transcript | Duration | Attribution | Verified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recording Speaker | #8410 | 77.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8412 | 250.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8414 | 177.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8414 | 83.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8416 | 242.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8417 | 12.8s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8417 | 34.1s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8417 | 27.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8417 | 161.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8417 | 51.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8419 | 224.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8422 | 58.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8422 | 53.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8422 | 101.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8426 | 33.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8426 | 28.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8427 | 105.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8428 | 67.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8429 | 76.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8430 | 113.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8431 | 49.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8432 | 36.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8436 | 13.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8440 | 28.6s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8441 | 38.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8513 | 10.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8519 | 13.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8526 | 15.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8072 | 40.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8088 | 24.6s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8090 | 27.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8102 | 92.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8103 | 57.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8107 | 40.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8110 | 72.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8112 | 126.2s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8113 | 119.2s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8114 | 106.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8121 | 25.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8122 | 43.5s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8207 | 18.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8214 | 26.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8215 | 19.1s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8215 | 28.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #7444 | 14.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5956 | 30.3s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5979 | 35.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5990 | 20.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5997 | 17.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6021 | 30.7s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6023 | 50.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6024 | 31.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6024 | 77.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6031 | 16.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6159 | 37.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6168 | 70.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6169 | 49.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6221 | 130.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6222 | 30.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6228 | 42.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5613 | 11.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5619 | 51.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5620 | 34.1s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5621 | 31.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5622 | 24.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5623 | 34.0s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5624 | 128.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5625 | 64.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5627 | 52.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5627 | 63.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5635 | 14.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5674 | 12.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5679 | 12.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5702 | 28.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5708 | 21.1s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5710 | 45.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5710 | 30.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5712 | 40.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5723 | 20.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5727 | 10.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5771 | 48.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5772 | 57.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5774 | 60.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5781 | 25.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5783 | 27.1s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5813 | 19.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5829 | 20.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5885 | 28.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5920 | 25.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5951 | 67.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5302 | 26.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5326 | 75.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5328 | 22.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5447 | 103.5s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5465 | 21.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5239 | 38.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4980 | 27.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5047 | 37.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5047 | 18.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5050 | 23.2s | legacy:probable | No | Accepted |
Identity corrections
These negative constraints prevent the same rejected match returning during re-evaluation.
| Scope | Reason | Replacement person | Created | Status |
|---|---|---|---|---|
| No rejected matches have been recorded for this person. | ||||