Speaker Profiles
Behnam
Profile evidence
Each row is an independently auditable exemplar. Showing 100 of 9901; excluded evidence remains as history.
| Source | Transcript | Duration | Attribution | Verified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recording Speaker | #2916 | 11.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2918 | 31.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2919 | 36.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2920 | 32.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2920 | 41.0s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2921 | 63.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2922 | 56.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2931 | 21.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2935 | 31.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2936 | 23.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2943 | 14.3s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2943 | 56.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2944 | 13.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2945 | 63.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2946 | 85.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2947 | 77.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2948 | 125.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2949 | 103.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2950 | 60.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2951 | 31.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2951 | 32.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2958 | 23.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2962 | 60.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2969 | 16.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2971 | 58.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2977 | 35.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2980 | 31.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2989 | 58.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2990 | 35.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2990 | 52.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2999 | 32.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3001 | 60.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3002 | 43.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3014 | 64.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3021 | 20.7s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #3021 | 23.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3030 | 20.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3031 | 18.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #3033 | 59.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3035 | 95.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3036 | 85.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3038 | 100.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3039 | 51.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3041 | 32.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3047 | 56.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3048 | 79.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3050 | 57.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3051 | 33.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3053 | 23.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3053 | 29.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3054 | 75.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3057 | 55.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3059 | 42.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3059 | 47.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3060 | 61.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3063 | 35.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3065 | 26.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3065 | 135.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3067 | 58.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3069 | 41.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3071 | 45.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3073 | 21.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3073 | 30.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3075 | 29.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3077 | 48.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2702 | 107.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2706 | 62.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2707 | 30.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2707 | 105.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2708 | 27.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2710 | 148.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2711 | 133.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2712 | 56.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2712 | 81.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2713 | 116.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2714 | 53.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2715 | 31.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2716 | 32.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2717 | 94.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2718 | 48.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2720 | 31.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2721 | 129.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2722 | 36.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2722 | 158.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2723 | 165.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2724 | 212.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2725 | 108.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2726 | 38.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2727 | 89.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2728 | 27.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2728 | 116.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2737 | 40.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2824 | 30.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2843 | 81.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2843 | 108.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2846 | 8.8s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2846 | 70.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2847 | 57.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2850 | 50.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2851 | 59.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
Identity corrections
These negative constraints prevent the same rejected match returning during re-evaluation.
| Scope | Reason | Replacement person | Created | Status |
|---|---|---|---|---|
| No rejected matches have been recorded for this person. | ||||