Speaker Profiles
Behnam
Profile evidence
Each row is an independently auditable exemplar. Showing 100 of 9901; excluded evidence remains as history.
| Source | Transcript | Duration | Attribution | Verified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recording Speaker | #7130 | 29.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #7130 | 43.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7143 | 170.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7144 | 65.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7173 | 38.1s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #7198 | 21.2s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #7201 | 38.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7204 | 136.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7205 | 46.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7279 | 71.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7281 | 28.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #7284 | 45.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7284 | 30.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6542 | 145.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6696 | 64.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6698 | 98.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6520 | 105.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6520 | 50.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6534 | 59.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5953 | 86.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5953 | 37.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5954 | 92.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5954 | 121.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5955 | 31.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5956 | 62.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6204 | 26.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5524 | 54.8s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5761 | 9.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5767 | 25.2s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5792 | 41.6s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5795 | 40.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5819 | 9.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5833 | 28.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5916 | 38.1s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5950 | 30.0s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5950 | 42.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5950 | 30.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5951 | 91.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5952 | 78.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5522 | 47.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5523 | 45.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5278 | 19.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5280 | 20.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5312 | 136.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5313 | 185.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5314 | 111.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5315 | 52.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5317 | 215.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5319 | 203.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5322 | 25.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5323 | 136.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5325 | 12.7s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5327 | 103.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5329 | 127.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5331 | 74.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5333 | 93.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5335 | 124.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5338 | 140.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5339 | 155.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5341 | 171.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5343 | 17.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5345 | 21.3s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5347 | 69.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5347 | 27.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5349 | 107.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5351 | 88.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5353 | 47.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5355 | 102.7s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5357 | 86.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5359 | 75.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5362 | 35.7s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5362 | 57.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5363 | 51.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5365 | 44.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5367 | 80.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5369 | 97.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5371 | 98.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5373 | 146.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5377 | 64.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5379 | 26.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5381 | 23.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5384 | 41.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5385 | 116.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5388 | 139.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5451 | 47.8s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5167 | 83.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5169 | 20.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5171 | 57.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5173 | 38.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5174 | 37.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5175 | 20.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5175 | 61.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5176 | 18.7s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5177 | 40.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5178 | 99.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5179 | 192.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5180 | 75.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5181 | 10.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5185 | 111.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5191 | 23.0s | legacy:probable | No | Accepted |
Identity corrections
These negative constraints prevent the same rejected match returning during re-evaluation.
| Scope | Reason | Replacement person | Created | Status |
|---|---|---|---|---|
| No rejected matches have been recorded for this person. | ||||