Speaker Profiles
Anna
Profile evidence
Each row is an independently auditable exemplar. Showing 100 of 1189; excluded evidence remains as history.
| Source | Transcript | Duration | Attribution | Verified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recording Speaker | #9066 | 82.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9067 | 31.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9068 | 31.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9070 | 38.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8707 | 176.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8708 | 81.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8711 | 54.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8713 | 87.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8714 | 90.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8727 | 107.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8728 | 70.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8729 | 38.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8218 | 96.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8220 | 36.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8222 | 61.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8224 | 52.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8226 | 66.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8227 | 53.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8230 | 91.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8232 | 95.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8234 | 152.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8236 | 96.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8236 | 69.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8238 | 137.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8240 | 87.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8242 | 41.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8242 | 27.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8249 | 39.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8282 | 63.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8284 | 66.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8286 | 38.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8287 | 28.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8290 | 94.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8292 | 61.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8296 | 34.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8300 | 51.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8302 | 12.1s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8302 | 87.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8304 | 54.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8304 | 29.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8380 | 57.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8390 | 76.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8408 | 79.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8423 | 84.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8426 | 82.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8427 | 88.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8428 | 76.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8431 | 76.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8432 | 98.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8433 | 111.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8434 | 94.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8435 | 77.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8436 | 53.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8440 | 29.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8441 | 60.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8442 | 19.3s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8447 | 59.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8526 | 74.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8527 | 69.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8528 | 61.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8531 | 23.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8043 | 117.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8043 | 137.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8046 | 180.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8046 | 109.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8047 | 18.3s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8047 | 43.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8047 | 80.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8047 | 125.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8049 | 63.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8049 | 49.6s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8049 | 96.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8049 | 38.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8051 | 112.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8051 | 144.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8054 | 38.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8054 | 85.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8054 | 57.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8056 | 44.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8061 | 72.2s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8063 | 33.7s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8070 | 89.2s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8072 | 124.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8077 | 46.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8079 | 160.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8082 | 93.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8084 | 109.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8086 | 100.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8088 | 135.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8090 | 121.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8091 | 119.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8103 | 70.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8107 | 64.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8111 | 116.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #8116 | 83.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8117 | 89.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8118 | 100.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8120 | 42.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8120 | 90.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8121 | 105.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
Identity corrections
These negative constraints prevent the same rejected match returning during re-evaluation.
| Scope | Reason | Replacement person | Created | Status |
|---|---|---|---|---|
| No rejected matches have been recorded for this person. | ||||