Speaker Profiles
Anna
Profile evidence
Each row is an independently auditable exemplar. Showing 100 of 1189; excluded evidence remains as history.
| Source | Transcript | Duration | Attribution | Verified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recording Speaker | #11221 | 50.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11227 | 40.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11262 | 27.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11266 | 52.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11361 | 41.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11363 | 14.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11364 | 48.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11370 | 29.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11424 | 45.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11425 | 70.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11426 | 87.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11427 | 64.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11430 | 34.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11432 | 37.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11434 | 39.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11436 | 84.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11437 | 23.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11438 | 70.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #11440 | 25.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8998 | 47.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10822 | 21.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10823 | 90.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10827 | 68.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10828 | 98.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10829 | 44.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10830 | 41.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10831 | 69.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10832 | 102.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10836 | 85.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10837 | 26.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10838 | 47.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10906 | 59.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10907 | 71.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10908 | 112.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10909 | 36.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10911 | 42.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10912 | 79.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10913 | 55.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10918 | 61.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10920 | 23.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10946 | 48.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10952 | 69.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #10953 | 47.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8043 | 117.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8046 | 109.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8047 | 80.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8049 | 135.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8051 | 144.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8054 | 38.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8077 | 46.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8111 | 116.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8707 | 176.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5310 | 17.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5451 | 53.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5629 | 47.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #4529 | 56.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #4684 | 44.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #4977 | 25.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #4289 | 38.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #34693 | 11.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #34689 | 13.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #34687 | 10.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #34666 | 10.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #34631 | 8.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #34630 | 10.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #34581 | 26.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #34475 | 19.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #34476 | 12.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #34473 | 17.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #34427 | 13.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #34341 | 13.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3074 | 33.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3192 | 27.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3197 | 16.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3763 | 29.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3851 | 65.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3939 | 17.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #266 | 70.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2691 | 29.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2694 | 18.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2696 | 15.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2737 | 14.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2160 | 63.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2188 | 39.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2189 | 65.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2198 | 44.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2200 | 36.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2203 | 59.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2204 | 14.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2208 | 44.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #645 | 111.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #646 | 118.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #647 | 19.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #649 | 115.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #651 | 46.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #653 | 56.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #655 | 100.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #656 | 127.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #657 | 109.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #658 | 63.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
Identity corrections
These negative constraints prevent the same rejected match returning during re-evaluation.
| Scope | Reason | Replacement person | Created | Status |
|---|---|---|---|---|
| No rejected matches have been recorded for this person. | ||||