Speaker Profiles
Sarah
Profile evidence
Each row is an independently auditable exemplar. Showing 100 of 3722; excluded evidence remains as history.
| Source | Transcript | Duration | Attribution | Verified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recording Speaker | #6493 | 38.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6502 | 20.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6503 | 36.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6505 | 17.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6506 | 15.5s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6507 | 45.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6512 | 33.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6512 | 29.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6512 | 29.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6513 | 31.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6513 | 16.6s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6517 | 78.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6518 | 124.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6519 | 23.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6519 | 69.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6521 | 49.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6522 | 55.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6526 | 38.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6527 | 109.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6530 | 69.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6535 | 41.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6537 | 33.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6538 | 14.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6538 | 70.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6539 | 43.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6345 | 47.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6349 | 21.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6350 | 89.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6351 | 25.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6351 | 49.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6354 | 49.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6388 | 52.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6389 | 70.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6391 | 62.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6392 | 55.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6392 | 48.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6394 | 35.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6396 | 75.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6397 | 31.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6398 | 39.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6405 | 60.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6406 | 169.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6407 | 137.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6408 | 40.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6415 | 79.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6420 | 49.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6425 | 19.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6426 | 60.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6428 | 37.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6429 | 134.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6430 | 78.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6431 | 90.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6432 | 111.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6280 | 57.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6281 | 27.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6282 | 46.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6283 | 62.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6286 | 31.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6287 | 24.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6288 | 46.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6290 | 42.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6291 | 16.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6292 | 26.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6293 | 57.7s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6293 | 61.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6294 | 30.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6295 | 76.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6296 | 50.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6297 | 102.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6298 | 31.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6299 | 34.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6300 | 42.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6301 | 100.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6302 | 74.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6303 | 84.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6304 | 80.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6306 | 33.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6307 | 18.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6307 | 30.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6308 | 30.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6309 | 56.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6310 | 15.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6311 | 34.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6314 | 42.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6315 | 53.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6316 | 45.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6317 | 64.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6318 | 61.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6319 | 81.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6320 | 73.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6328 | 28.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6328 | 29.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6332 | 91.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6334 | 96.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6336 | 46.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6336 | 26.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6338 | 52.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6339 | 39.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6340 | 44.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6341 | 31.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
Identity corrections
These negative constraints prevent the same rejected match returning during re-evaluation.
| Scope | Reason | Replacement person | Created | Status |
|---|---|---|---|---|
| No rejected matches have been recorded for this person. | ||||