Speaker Profiles
Damoon
Profile evidence
Each row is an independently auditable exemplar. Showing 100 of 4345; excluded evidence remains as history.
| Source | Transcript | Duration | Attribution | Verified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recording Speaker | #28616 | 16.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #202 | 17.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #568 | 111.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20478 | 35.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20486 | 17.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20490 | 46.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20491 | 36.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20568 | 18.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20577 | 17.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20585 | 9.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20633 | 8.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20650 | 47.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20656 | 47.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20660 | 14.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20789 | 51.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20790 | 34.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #34780 | 9.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #34783 | 21.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #34784 | 12.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17720 | 17.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17727 | 39.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17730 | 21.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17772 | 31.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17773 | 41.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17774 | 48.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17775 | 28.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #19780 | 26.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #19781 | 31.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #19784 | 43.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #19785 | 32.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #19786 | 39.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #19824 | 8.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20102 | 50.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20277 | 30.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20286 | 13.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20296 | 18.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20297 | 17.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20320 | 29.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20321 | 23.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20327 | 24.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20328 | 28.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20342 | 20.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20407 | 10.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20408 | 21.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20410 | 29.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20415 | 24.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20423 | 23.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20426 | 13.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17717 | 25.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17719 | 27.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15303 | 11.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15305 | 42.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15308 | 18.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15310 | 29.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15323 | 13.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15359 | 13.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15363 | 19.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15364 | 13.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15367 | 44.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15373 | 37.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15393 | 21.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15395 | 23.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15499 | 12.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15946 | 23.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15951 | 11.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15952 | 29.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15953 | 46.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15954 | 27.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15959 | 42.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15972 | 15.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #16051 | 33.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #16142 | 16.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #16148 | 21.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13860 | 21.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13979 | 29.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13980 | 36.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #14022 | 21.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #14041 | 29.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #14042 | 17.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #14081 | 13.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #14127 | 15.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #14145 | 18.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #14209 | 12.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #14250 | 9.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13365 | 14.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13399 | 10.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13400 | 15.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13404 | 27.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13406 | 49.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13437 | 13.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13440 | 44.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13442 | 25.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13443 | 42.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13569 | 45.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13570 | 13.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13571 | 30.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13572 | 16.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13574 | 27.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13577 | 37.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13582 | 12.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
Identity corrections
These negative constraints prevent the same rejected match returning during re-evaluation.
| Scope | Reason | Replacement person | Created | Status |
|---|---|---|---|---|
| No rejected matches have been recorded for this person. | ||||