Speaker Profiles
Deimante
Profile evidence
Each row is an independently auditable exemplar. Showing 100 of 623; excluded evidence remains as history.
| Source | Transcript | Duration | Attribution | Verified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recording Speaker | #27452 | 20.0s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #27453 | 18.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #27464 | 10.2s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #27465 | 11.3s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #27491 | 19.1s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #27565 | 9.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #27569 | 8.3s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #26143 | 12.5s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #26029 | 28.6s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #26057 | 22.8s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #26071 | 16.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #25962 | 10.3s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #25984 | 18.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #25992 | 17.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #25993 | 33.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #25996 | 12.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #26000 | 12.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #26004 | 9.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #26005 | 11.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #26006 | 16.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #26012 | 27.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #26016 | 10.6s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #24945 | 14.3s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #21710 | 8.5s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #21714 | 17.0s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #21716 | 13.5s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #21716 | 9.0s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #21569 | 10.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #17311 | 10.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17315 | 8.6s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #15421 | 17.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3038 | 32.0s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4452 | 25.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4531 | 36.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4536 | 17.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4878 | 28.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5118 | 18.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5353 | 65.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5355 | 41.6s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5362 | 87.2s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1782 | 86.5s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1783 | 124.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1784 | 84.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1785 | 54.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1785 | 38.6s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1787 | 31.0s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1795 | 69.6s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2178 | 13.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2273 | 10.1s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2725 | 26.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #7416 | 52.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7457 | 56.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7458 | 28.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7460 | 103.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7461 | 93.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7462 | 40.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7463 | 56.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7465 | 91.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7466 | 112.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7467 | 96.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7468 | 87.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7469 | 86.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7470 | 61.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7471 | 68.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7473 | 57.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7475 | 80.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6862 | 125.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6866 | 67.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6868 | 109.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6878 | 132.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6880 | 77.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6882 | 87.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6884 | 122.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5319 | 37.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5322 | 23.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5327 | 35.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5333 | 44.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5341 | 27.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5347 | 43.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5349 | 101.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5357 | 127.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5363 | 43.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5365 | 49.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5369 | 89.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5371 | 63.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5373 | 38.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5375 | 32.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5385 | 91.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5388 | 111.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5312 | 89.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5313 | 57.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5317 | 55.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5131 | 22.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5152 | 34.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #4942 | 50.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #4563 | 24.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #4413 | 17.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #4532 | 38.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #4534 | 92.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #4183 | 18.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
Identity corrections
These negative constraints prevent the same rejected match returning during re-evaluation.
| Scope | Reason | Replacement person | Created | Status |
|---|---|---|---|---|
| No rejected matches have been recorded for this person. | ||||