ALPR Review

Vehicles

Known Vehicles

Each vehicle is identified by its registration plate. Open a vehicle to review its sighting history and tracking settings.

Reset

Results

Showing 10701-10750 of 50372

Last Seen ↓ Stream Plate Owner Seen Detect OCR Speed Direction Status Media
2026-09-16 18:36 road LN69 XKB — 1 0.83 — — — normalized
2026-09-16 18:27 road CX18 OLK — 4 0.68 — — — normalized
2026-09-16 18:25 road NG24 WSE — 1 0.88 — — — normalized
2026-09-16 18:21 road KU64 CVG — 1 0.81 — — — normalized
2026-09-16 18:20 road F667 JAT — 2 0.85 — — — normalized
2026-09-16 18:19 road KM26 NXH — 2 0.88 — — — normalized
2026-09-16 18:16 road MK19 GBU — 5 0.83 — 23.0 mph Away normalized
2026-09-16 18:04 road CA15 ZKC — 1 0.79 — 38.0 mph Away normalized
2026-09-16 18:00 road OE14 BMY — 1 0.92 — — — normalized
2026-09-16 17:59 road BD21 DYU — 1 0.84 — 26.6 mph Towards normalized
2026-09-16 17:59 road FH63 ADV — 5 0.84 — 26.0 mph Towards normalized
2026-09-16 17:58 road YT75 ABZ — 2 0.88 — 27.0 mph Towards suppressed_duplicate
2026-09-16 17:55 road YP24 MJY — 1 0.91 — — — normalized
2026-09-16 17:54 road MK17 LWV — 1 0.90 — — — normalized
2026-09-16 17:48 road MY09 LMP — 1 0.86 — — — normalized
2026-09-16 17:47 road LS10 UOL — 1 0.88 — 23.8 mph Towards normalized
2026-09-16 17:44 road KT25 UZM — 1 0.87 — — — normalized
2026-09-16 17:42 road YG65 VCY — 2 0.82 — — — normalized
2026-09-16 17:42 road H155 ENA — 1 0.90 — — — normalized
2026-09-16 17:40 road LC23 FVW — 3 0.89 — — — normalized
2026-09-16 17:39 road HY17 XZT — 6 0.88 — — — normalized
2026-09-16 17:36 road MY09 LNP — 1 0.87 — 22.0 mph Towards normalized
2026-09-16 17:31 road LV72 CGE — 7 0.88 — — — normalized
2026-09-16 17:30 road LL19 HMZ — 3 0.87 — — — normalized
2026-09-16 17:28 road WV10 JMU — 12 0.86 — — — normalized
2026-09-16 17:27 road YK59 XZO — 3 0.85 — — — normalized
2026-09-16 17:25 home_estate_road YR75 ORO — 1 0.88 — — — normalized
2026-09-16 17:23 road YN73 COH — 1 0.81 — — — normalized
2026-09-16 17:22 road PN69 EHW — 2 0.85 — — — normalized
2026-09-16 17:20 road NA17 WUO — 1 0.90 — — — normalized
2026-09-16 17:19 road GX66 XJT — 20 0.88 — — — normalized
2026-09-16 17:19 road LF73 BVU — 1 0.85 — 24.4 mph Towards normalized
2026-09-16 17:16 road YH13 XTW — 2 0.78 — — — normalized
2026-09-16 17:14 road AD63 WCC — 1 0.88 — — — normalized
2026-09-16 17:13 road HJ72 LGX — 2 0.85 — — — normalized
2026-09-16 17:11 home_estate_road MW26 FSL — 2 0.97 — — — normalized
2026-09-16 17:11 road DU13 DFZ — 7 0.89 — — — normalized
2026-09-16 17:07 road R17 RNW — 1 0.96 — 16.4 mph Towards normalized
2026-09-16 17:07 road WG57 VHD — 9 0.86 — 16.4 mph Towards suppressed_duplicate
2026-09-16 17:07 road WN12 EYP — 10 0.84 — — — normalized
2026-09-16 17:06 road LA74 TCU — 1 0.75 — — — normalized
2026-09-16 17:06 road YD62 AEE — 6 0.86 — — — suppressed_duplicate
2026-09-16 17:04 road GK61 SFZ — 1 0.91 — — — normalized
2026-09-16 17:03 road SV14 LPA — 9 0.85 — — — normalized
2026-09-16 17:01 road WR56 MJJ — 2 0.88 — — — normalized
2026-09-16 17:00 road YN22 EDO — 3 0.94 — — — normalized
2026-09-16 16:59 road BF20 OPJ — 21 0.93 — — — normalized
2026-09-16 16:59 road NL62 UZV — 2 0.86 — 27.9 mph Towards normalized
2026-09-16 16:59 road PF08 FZS — 1 0.87 — — — normalized
2026-09-16 16:58 road PJ11 XXS — 20 0.84 — 28.4 mph Away normalized
Page 215 of 1008