ALPR Review

Vehicles

Known Vehicles

Each vehicle is identified by its registration plate. Open a vehicle to review its sighting history and tracking settings.

Reset

Results

Showing 10651-10700 of 50362

Last Seen ↓ Stream Plate Owner Seen Detect OCR Speed Direction Status Media
2026-09-17 10:49 home_estate_road YT26 WPO — 1 0.81 — — — normalized
2026-09-17 10:49 road BL62 TXD — 1 0.95 — — — normalized
2026-09-17 10:46 home_estate_road DY69 DZR — 3 0.84 — — — normalized
2026-09-17 10:42 road DK19 ZBN — 27 0.87 — 7.9 mph Away normalized
2026-09-17 10:40 road LL17 YTE — 1 0.93 — — — normalized
2026-09-17 10:36 road MW63 XXY — 1 0.88 — — — normalized
2026-09-17 10:33 road YN67 VFM — 2 0.61 — — — normalized
2026-09-17 10:33 road JC64 BJC — 1 0.93 — 29.7 mph Towards normalized
2026-09-17 10:32 road MF60 NCA — 2 0.84 — — — normalized
2026-09-17 10:29 road YJ21 NDG — 2 0.85 — — — normalized
2026-09-17 10:27 road YH18 HSY — 1 0.82 — — — normalized
2026-09-17 10:24 road MD16 FFS — 2 0.82 — 28.6 mph Away normalized
2026-09-17 10:23 road YG61 JBE — 6 0.88 — — — normalized
2026-09-17 10:22 road NL72 EPJ — 1 0.89 — — — normalized
2026-09-17 10:21 road FJ63 EZV — 5 0.96 — — — normalized
2026-09-17 10:08 road WE57 WAW — 1 0.79 — — — normalized
2026-09-17 10:02 road LB07 EDK — 2 0.87 — 14.5 mph Towards normalized
2026-09-17 10:01 road VE26 XJJ — 4 0.86 — — — normalized
2026-09-17 09:52 road MM69 NJN — 1 0.87 — — — normalized
2026-09-17 09:52 road NJ72 VEH — 1 0.77 — — — normalized
2026-09-17 09:50 road HM69 NJN — 1 0.40 — — — normalized
2026-09-17 09:46 road MT22 BJF — 1 0.87 — — — normalized
2026-09-17 09:35 road AO24 XXA — 1 0.88 — — — normalized
2026-09-17 09:33 road KN21 LCO — 1 0.77 — — — normalized
2026-09-17 09:11 home_estate_road YP74 DAD — 2 0.72 — — — normalized
2026-09-17 08:08 home_estate_road YE66 XRZ — 3 0.88 — — — normalized
2026-09-16 18:59 road KS66 WGV — 2 0.88 — — — suppressed_duplicate
2026-09-16 18:49 road ST63 CRV — 2 0.82 — — — normalized
2026-09-16 18:47 road NM05 GXE — 2 0.83 — — — normalized
2026-09-16 18:46 road KS14 HJU — 2 0.89 — 22.1 mph Towards normalized
2026-09-16 18:46 road YS14 UCG — 1 0.86 — 24.7 mph Towards normalized
2026-09-16 18:44 road GK12 NDD — 9 0.86 — — — normalized
2026-09-16 18:42 road EO10 CZV — 3 0.79 — — — normalized
2026-09-16 18:42 road WX13 ZMV — 7 0.78 — 31.1 mph Towards normalized
2026-09-16 18:39 road OE12 MXK — 1 0.70 — — — normalized
2026-09-16 18:39 road EJ22 UNB — 3 0.87 — — — normalized
2026-09-16 18:36 road LN69 XKB — 1 0.83 — — — normalized
2026-09-16 18:27 road CX18 OLK — 4 0.68 — — — normalized
2026-09-16 18:25 road NG24 WSE — 1 0.88 — — — normalized
2026-09-16 18:21 road KU64 CVG — 1 0.81 — — — normalized
2026-09-16 18:20 road F667 JAT — 2 0.85 — — — normalized
2026-09-16 18:19 road KM26 NXH — 2 0.88 — — — normalized
2026-09-16 18:16 road MK19 GBU — 5 0.83 — 23.0 mph Away normalized
2026-09-16 18:04 road CA15 ZKC — 1 0.79 — 38.0 mph Away normalized
2026-09-16 18:00 road OE14 BMY — 1 0.92 — — — normalized
2026-09-16 17:59 road BD21 DYU — 1 0.84 — 26.6 mph Towards normalized
2026-09-16 17:59 road FH63 ADV — 5 0.84 — 26.0 mph Towards normalized
2026-09-16 17:58 road YT75 ABZ — 2 0.88 — 27.0 mph Towards suppressed_duplicate
2026-09-16 17:55 road YP24 MJY — 1 0.91 — — — normalized
2026-09-16 17:54 road MK17 LWV — 1 0.90 — — — normalized
Page 214 of 1008