Speaker Profiles
Charlotte
Profile evidence
Each row is an independently auditable exemplar. Showing 100 of 2163; excluded evidence remains as history.
| Source | Transcript | Duration | Attribution | Verified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recording Speaker | #19739 | 17.2s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #19740 | 27.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #17725 | 18.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17760 | 22.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17767 | 18.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17768 | 36.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17873 | 30.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17883 | 13.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #17885 | 12.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #18530 | 40.1s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #18537 | 43.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #18689 | 15.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #18734 | 18.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #18776 | 10.7s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #18917 | 29.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #18918 | 32.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #18923 | 21.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #18923 | 25.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #17138 | 49.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17139 | 32.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17179 | 23.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17403 | 18.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17426 | 27.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17680 | 46.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17682 | 22.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17683 | 27.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17684 | 41.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17688 | 31.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17693 | 9.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17699 | 29.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17705 | 18.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17722 | 27.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #17724 | 25.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15966 | 9.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #16069 | 13.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #16166 | 24.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15018 | 26.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15062 | 13.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15063 | 10.3s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #15073 | 11.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15074 | 13.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15112 | 10.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15133 | 13.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15184 | 11.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15188 | 15.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15324 | 14.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15369 | 23.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #14025 | 9.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #14231 | 26.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #14506 | 22.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #14519 | 37.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #14544 | 8.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #14906 | 15.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #14908 | 11.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #14911 | 8.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6424 | 112.8s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6431 | 60.7s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6524 | 34.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6526 | 56.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6527 | 71.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6528 | 95.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6529 | 64.3s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6529 | 93.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6530 | 56.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6531 | 90.0s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6533 | 52.5s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6534 | 80.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6535 | 76.2s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #7355 | 40.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #7532 | 23.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #12390 | 29.5s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6210 | 37.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6264 | 44.3s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6267 | 31.1s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6319 | 37.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6320 | 43.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6325 | 75.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6348 | 43.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6351 | 66.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6393 | 61.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6395 | 59.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6404 | 32.8s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6414 | 59.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #3982 | 13.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4060 | 25.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4105 | 34.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4356 | 177.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4426 | 42.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4477 | 41.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4477 | 49.0s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4777 | 39.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4817 | 41.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4909 | 70.8s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #4911 | 40.2s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5143 | 13.7s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5287 | 16.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #5548 | 32.8s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1425 | 32.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1459 | 23.7s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1493 | 29.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
Identity corrections
These negative constraints prevent the same rejected match returning during re-evaluation.
| Scope | Reason | Replacement person | Created | Status |
|---|---|---|---|---|
| No rejected matches have been recorded for this person. | ||||