Speaker Profiles
Suzana
Profile evidence
Each row is an independently auditable exemplar. Showing 100 of 6773; excluded evidence remains as history.
| Source | Transcript | Duration | Attribution | Verified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recording Speaker | #53182 | 43.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53183 | 36.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53184 | 59.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53185 | 24.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53185 | 8.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53186 | 53.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53187 | 55.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53188 | 34.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53189 | 34.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53189 | 10.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52973 | 38.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52975 | 56.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52976 | 46.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52978 | 50.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52979 | 40.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52981 | 59.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52983 | 25.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52984 | 24.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52985 | 58.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52986 | 50.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52987 | 31.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52998 | 24.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52999 | 50.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53000 | 45.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53003 | 47.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53009 | 11.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53011 | 58.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53012 | 59.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53013 | 59.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53017 | 46.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53018 | 58.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53019 | 30.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53020 | 21.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53025 | 56.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53026 | 59.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53028 | 58.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53029 | 23.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53030 | 42.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53031 | 59.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53032 | 35.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53033 | 17.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53034 | 18.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53036 | 58.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53037 | 30.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53040 | 59.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53041 | 48.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53042 | 50.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53043 | 37.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53044 | 59.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53045 | 59.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53046 | 40.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53052 | 39.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53053 | 43.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53063 | 25.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53066 | 10.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53066 | 48.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53067 | 59.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53068 | 50.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53069 | 46.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53070 | 16.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53072 | 22.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53074 | 21.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53075 | 49.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53076 | 50.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53078 | 32.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53079 | 35.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53080 | 23.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53081 | 11.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53083 | 45.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53085 | 35.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53086 | 33.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53087 | 24.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53089 | 57.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #53090 | 47.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52817 | 14.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52818 | 59.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52819 | 33.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52820 | 55.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52824 | 33.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52825 | 52.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52827 | 44.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52828 | 55.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52829 | 58.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52830 | 46.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52858 | 57.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52859 | 47.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52861 | 47.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52862 | 60.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52863 | 59.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52864 | 57.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52868 | 23.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52869 | 57.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52870 | 54.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52872 | 11.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52873 | 36.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52874 | 59.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52875 | 53.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52876 | 58.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52877 | 59.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #52878 | 26.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
Identity corrections
These negative constraints prevent the same rejected match returning during re-evaluation.
| Scope | Reason | Replacement person | Created | Status |
|---|---|---|---|---|
| No rejected matches have been recorded for this person. | ||||