Speaker Profiles
Damoon
Profile evidence
Each row is an independently auditable exemplar. Showing 45 of 4345; excluded evidence remains as history.
| Source | Transcript | Duration | Attribution | Verified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recording Speaker | #1229 | 137.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1230 | 164.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1231 | 192.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1233 | 37.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1233 | 154.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1235 | 54.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1238 | 37.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1239 | 81.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1240 | 94.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1241 | 114.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1244 | 8.6s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1245 | 64.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1246 | 162.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1247 | 230.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1248 | 190.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1249 | 138.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1302 | 36.7s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1303 | 214.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1304 | 37.8s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1304 | 191.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1305 | 152.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1306 | 133.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1307 | 83.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1307 | 140.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1308 | 190.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1308 | 51.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1309 | 135.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1309 | 78.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1310 | 23.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1311 | 155.8s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1312 | 223.7s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1313 | 161.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1315 | 84.3s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1317 | 45.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1317 | 73.0s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1318 | 196.4s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1319 | 84.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1321 | 74.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1322 | 198.5s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #202 | 17.6s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #568 | 111.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #570 | 185.3s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #571 | 73.3s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #572 | 151.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #573 | 37.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
Identity corrections
These negative constraints prevent the same rejected match returning during re-evaluation.
| Scope | Reason | Replacement person | Created | Status |
|---|---|---|---|---|
| No rejected matches have been recorded for this person. | ||||