Speaker Profiles
Rafal
Profile evidence
Each row is an independently auditable exemplar. Showing 100 of 487; excluded evidence remains as history.
| Source | Transcript | Duration | Attribution | Verified | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Recording Speaker | #23996 | 18.5s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #23997 | 26.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #23999 | 45.2s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #22611 | 14.1s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #21193 | 13.7s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #21197 | 40.5s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #21198 | 11.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #21315 | 20.5s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #20437 | 15.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20733 | 13.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #19788 | 13.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20211 | 21.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20212 | 36.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20213 | 41.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #19143 | 12.6s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #19306 | 13.8s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #19753 | 13.9s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #19756 | 16.8s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #19758 | 20.5s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #19759 | 24.7s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #19760 | 36.8s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #19761 | 13.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #18705 | 22.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #18712 | 20.6s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #15544 | 22.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15334 | 38.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15335 | 36.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15437 | 40.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #15440 | 28.3s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #15441 | 21.3s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #15442 | 13.3s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #15443 | 21.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #15445 | 39.6s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #13447 | 27.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #14373 | 25.1s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #3026 | 41.1s | legacy:automatic | No | Accepted |
| Recording Speaker | #6278 | 49.4s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #2978 | 43.9s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #1393 | 28.3s | legacy:probable | No | Accepted |
| Recording Speaker | #13458 | 11.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #12918 | 34.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #12997 | 20.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13036 | 17.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13067 | 20.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #12035 | 14.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9140 | 33.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9146 | 30.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9158 | 31.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9217 | 76.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9098 | 38.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9103 | 71.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8867 | 79.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8607 | 20.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8834 | 31.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8835 | 30.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8838 | 85.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8561 | 35.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8562 | 24.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #8588 | 54.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7930 | 65.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7854 | 32.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7859 | 23.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7775 | 139.3s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7571 | 57.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7632 | 80.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #7533 | 67.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6647 | 76.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6649 | 28.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6669 | 50.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6487 | 54.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6488 | 53.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6179 | 66.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6213 | 52.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #6217 | 43.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5574 | 116.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #5495 | 34.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #4901 | 27.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #4905 | 142.6s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #4873 | 58.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #4766 | 22.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #4781 | 28.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #4791 | 48.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #4505 | 31.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #3027 | 33.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2838 | 52.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2875 | 28.0s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #2536 | 108.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #1468 | 54.9s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #1470 | 54.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #1472 | 62.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #1697 | 71.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #1760 | 14.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20275 | 46.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20276 | 32.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #20277 | 20.4s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15547 | 47.2s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #15548 | 32.7s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #13615 | 14.8s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #12009 | 24.1s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
| Recording Speaker | #9147 | 31.5s | legacy:assigned | Yes | Accepted |
Identity corrections
These negative constraints prevent the same rejected match returning during re-evaluation.
| Scope | Reason | Replacement person | Created | Status |
|---|---|---|---|---|
| No rejected matches have been recorded for this person. | ||||