ALPR Review

Vehicles

Known Vehicles

Each vehicle is identified by its registration plate. Open a vehicle to review its sighting history and tracking settings.

Reset

Results

Showing 49651-49700 of 55137

Last Seen ↑ Stream Plate Owner Seen Detect OCR Speed Direction Status Media
2026-10-30 16:14 road YO24 BKD — 15 0.85 — 25.3 mph Towards normalized
2026-10-30 16:14 road KV69 RWL — 2 0.87 — — — normalized
2026-10-30 16:17 road FT08 PTO — 21 0.61 — — — suppressed_duplicate
2026-10-30 16:21 road ST66 XCK — 16 0.90 — — — normalized
2026-10-30 16:22 road WO70 EOF — 1 0.77 — 26.0 mph Away normalized
2026-10-30 16:22 road LD69 KJY — 17 0.74 — — — normalized
2026-10-30 16:38 road MN76 HXS — 1 0.86 — — — normalized
2026-10-31 07:54 road YP13 ZYK — 7 0.89 — 11.4 mph Towards normalized
2026-10-31 08:04 home_estate_road YT13 ORL — 2 0.82 — — — suppressed_duplicate
2026-10-31 08:39 road BV23 RKX — 7 0.76 — 40.7 mph Away normalized
2026-10-31 08:45 road BL19 WZX — 1 0.87 — — — normalized
2026-10-31 08:50 road YD13 OHT — 4 0.83 — 22.2 mph Away normalized
2026-10-31 08:57 road YD68 NBN — 1 0.79 — 23.7 mph Towards normalized
2026-10-31 08:58 road BK13 BHO — 1 0.88 — 24.1 mph Towards normalized
2026-10-31 09:03 road AP65 BHX — 2 0.81 — — — normalized
2026-10-31 09:03 road CE51 ACK — 5 0.89 — 39.9 mph Away normalized
2026-10-31 09:04 road OE73 YMM — 1 0.95 — — — normalized
2026-10-31 09:11 road GY18 OAX — 23 0.78 — — — normalized
2026-10-31 09:13 road YJ19 NMM — 1 0.82 — 33.3 mph Towards normalized
2026-10-31 09:16 road NA69 DXO — 9 0.86 — — — normalized
2026-10-31 09:17 road YO24 WLE — 2 0.78 — 26.9 mph Away normalized
2026-10-31 09:20 road LS18 DTV — 18 0.84 — 39.0 mph Away normalized
2026-10-31 09:22 road CN24 VXK — 30 0.81 — — — normalized
2026-10-31 09:30 road MA11 MOH — 2 0.83 — — — normalized
2026-10-31 09:30 road P100 MSY — 3 0.86 — 30.6 mph Towards normalized
2026-10-31 09:32 road PK69 FMA — 6 0.87 — — — normalized
2026-10-31 09:33 road FN75 KHD — 1 0.92 — — — normalized
2026-10-31 09:36 road L14 CLK — 11 0.88 — — — normalized
2026-10-31 09:40 road WX16 XZC — 6 0.88 — 23.7 mph Towards normalized
2026-10-31 09:47 road FX65 TZT — 7 0.84 — — — normalized
2026-10-31 09:48 home_estate_road FM15 NSN — 18 0.74 — — — normalized
2026-10-31 09:51 road TFZ8 294 — 6 0.88 — — — normalized
2026-10-31 09:52 road C2 KNS — 1 0.88 — — — normalized
2026-10-31 09:59 road DG57 FXT — 15 0.88 — — — normalized
2026-10-31 10:07 road YO08 ANO — 1 0.87 — — — normalized
2026-10-31 10:07 road YT65 YOL — 21 0.89 — — — normalized
2026-10-31 10:11 road WT65 NOL — 1 0.85 — — — normalized
2026-10-31 10:13 road CE21 HPU — 6 0.91 — — — normalized
2026-10-31 10:16 road DU17 KWL — 1 0.86 — 31.1 mph Towards normalized
2026-10-31 10:18 road VO74 LZF — 10 0.82 — — — normalized
2026-10-31 10:20 road GF14 CYV — 8 0.91 — 27.4 mph Towards normalized
2026-10-31 10:21 road AN11 MAY — 2 0.89 — 28.4 mph Towards normalized
2026-10-31 10:21 road YY12 WCD — 3 0.88 — 30.2 mph Away normalized
2026-10-31 10:21 home_estate_road KW69 VXA — 39 0.91 — — — suppressed_duplicate
2026-10-31 10:22 road YS59 JKS — 1 0.85 — — — normalized
2026-10-31 10:22 road DT75 NPO — 3 0.84 — — — normalized
2026-10-31 10:22 road DE60 WUV — 6 0.87 — — — normalized
2026-10-31 10:26 road YR17 RXP — 4 0.90 — — — normalized
2026-10-31 10:28 road BT67 WRZ — 3 0.91 — — — normalized
2026-10-31 10:29 road YG10 YXM — 9 0.77 — — — normalized
Page 994 of 1103