ALPR Review

Vehicles

Known Vehicles

Each vehicle is identified by its registration plate. Open a vehicle to review its sighting history and tracking settings.

Reset

Results

Showing 21351-21400 of 51730

Last Seen ↑ Stream Plate Owner Seen Detect OCR Speed Direction Status Media
2026-07-04 18:46 road SO09 DBK — 1 0.80 — 25.7 mph Towards normalized
2026-07-04 18:47 road PO65 KHR — 1 0.83 — 19.8 mph Towards normalized
2026-07-04 18:51 road YR69 SUU — 1 0.88 — 18.6 mph Towards normalized
2026-07-04 18:56 road LJ52 SDU — 2 0.89 — 31.0 mph Towards normalized
2026-07-04 18:56 road PK13 BNN — 2 0.88 — — — normalized
2026-07-04 19:00 road AV12 FPG — 2 0.87 — 29.8 mph Towards normalized
2026-07-04 19:01 road KS20 FPD — 1 0.90 — 30.1 mph Towards normalized
2026-07-04 19:04 road SK25 WZA — 1 0.89 — — — normalized
2026-07-04 19:04 road FL13 UBE — 1 0.87 — — — normalized
2026-07-04 19:05 road RO15 NLR — 4 0.84 — — — normalized
2026-07-04 19:07 road OV71 FOJ — 2 0.87 — 16.6 mph Towards normalized
2026-07-04 19:16 road YT25 DNN — 3 0.86 — 18.2 mph Towards normalized
2026-07-04 19:42 road AF14 YRL — 1 0.87 — 25.9 mph Towards normalized
2026-07-04 19:45 road OE09 NEU — 1 0.92 — 20.1 mph Towards normalized
2026-07-04 19:47 road ML19 PVA — 2 0.84 — 17.4 mph Towards normalized
2026-07-04 19:47 road ST62 CNU — 1 0.91 — 21.1 mph Towards normalized
2026-07-04 19:54 road SO61 YAW — 1 0.88 — — — normalized
2026-07-04 19:58 road AK21 NWS — 1 0.83 — 25.3 mph Towards normalized
2026-07-04 19:58 road CV61 GKA — 2 0.86 — — — normalized
2026-07-04 20:01 road T400 TLB — 1 0.85 — — — normalized
2026-07-04 20:06 road GY14 LFT — 1 0.85 — 23.1 mph Towards normalized
2026-07-04 20:11 road WO64 NVA — 1 0.90 — 27.7 mph Towards normalized
2026-07-04 20:13 road FN18 ADO — 1 0.89 — 29.6 mph Towards normalized
2026-07-04 20:14 road SF26 FLG — 1 0.87 — 27.1 mph Towards normalized
2026-07-04 20:17 road NJ65 MXF — 1 0.88 — 33.3 mph Towards normalized
2026-07-04 20:20 road WO02 MEO — 2 0.84 — 37.9 mph Towards suppressed_duplicate
2026-07-04 20:20 road LL12 SGZ — 1 0.88 — 18.9 mph Towards normalized
2026-07-04 20:27 road CA10 BTX — 1 0.83 — 36.1 mph Towards normalized
2026-07-04 20:35 road K218 WXL — 1 0.77 — 25.7 mph Towards normalized
2026-07-04 20:37 road A25 HWA — 1 0.85 — 21.0 mph Towards normalized
2026-07-04 20:45 road ML15 WHB — 1 0.88 — 16.7 mph Towards normalized
2026-07-04 20:53 road PO67 KZL — 3 0.89 — 20.1 mph Towards normalized
2026-07-04 20:56 home_estate_road HJ13 WUL — 1 0.97 — — — normalized
2026-07-04 21:01 road DU24 NYY — 2 0.87 — 18.0 mph Away normalized
2026-07-04 21:07 road YH67 EZD — 1 0.81 — 21.5 mph Towards normalized
2026-07-05 08:36 road V13 KTR — 1 0.87 — — — normalized
2026-07-05 08:51 road YT55 FBL — 41 0.87 — — — normalized
2026-07-05 09:16 road YP24 OAG — 1 0.85 — 19.5 mph Towards normalized
2026-07-05 09:26 road FY62 WBW — 1 0.88 — 29.4 mph Towards normalized
2026-07-05 09:56 road YO24 ZGK — 1 0.93 — 18.0 mph Towards normalized
2026-07-05 11:12 road FD63 MGZ — 1 0.89 — 22.6 mph Away normalized
2026-07-05 11:14 road FN68 NUJ — 2 0.90 — 30.2 mph Towards normalized
2026-07-05 11:15 road AK12 LLX — 4 0.86 — 19.0 mph Towards normalized
2026-07-05 11:39 road AJ66 XYB — 2 0.88 — 19.9 mph Towards normalized
2026-07-05 11:40 road MM12 LFT — 2 0.86 — 27.3 mph Towards suppressed_duplicate
2026-07-05 11:42 road EK09 LWA — 1 0.78 — 19.3 mph Away normalized
2026-07-05 11:43 road DY75 HZF — 2 0.95 — 16.5 mph Towards normalized
2026-07-05 11:54 road WJ17 XEO — 1 0.89 — 17.4 mph Towards normalized
2026-07-05 11:57 road ML11 MWY — 2 0.88 — 19.9 mph Towards normalized
2026-07-05 12:05 road AD13 EER — 3 0.75 — 21.5 mph Towards normalized
Page 428 of 1035