ALPR Review

Vehicles

Known Vehicles

Each vehicle is identified by its registration plate. Open a vehicle to review its sighting history and tracking settings.

Reset

Results

Showing 10801-10850 of 50406

Last Seen ↓ Stream Plate Owner Seen Detect OCR Speed Direction Status Media
2026-09-16 16:57 road YM08 JUA — 1 0.83 — — — normalized
2026-09-16 16:56 road GX16 DOU — 2 0.85 — — — normalized
2026-09-16 16:55 road KV59 CCZ — 10 0.88 — — — normalized
2026-09-16 16:55 road SW02 TOB — 2 0.89 — — — normalized
2026-09-16 16:54 road NL69 HWH — 1 0.87 — — — normalized
2026-09-16 16:53 home_estate_road WJ20 VNU — 2 0.93 — — — normalized
2026-09-16 16:52 road FL64 VKK — 1 0.85 — 30.8 mph Towards normalized
2026-09-16 16:50 road OY14 LGZ — 3 0.86 — — — normalized
2026-09-16 16:48 road YN25 TAU — 3 0.89 — — — normalized
2026-09-16 16:31 road MC09 MGC — 52 0.91 — — — normalized
2026-09-16 16:25 road DG67 SWO — 1 0.89 — — — normalized
2026-09-16 16:24 road BT70 VYK — 1 0.89 — — — normalized
2026-09-16 16:23 road YS23 OEU — 38 0.89 — — — normalized
2026-09-16 16:21 road BL05 KGO — 1 0.88 — 28.9 mph Away normalized
2026-09-16 16:19 road YR58 UKL — 18 0.88 — — — normalized
2026-09-16 16:18 road SL69 OZM — 1 0.86 — — — normalized
2026-09-16 16:17 road ND23 SYS — 1 0.93 — — — normalized
2026-09-16 16:16 road DX76 GPK — 1 0.84 — — — normalized
2026-09-16 16:15 road YM26 HFV — 2 0.87 — — — normalized
2026-09-16 16:13 road YT68 YUA — 1 0.87 — — — normalized
2026-09-16 16:13 road SF16 BFU — 2 0.87 — — — normalized
2026-09-16 16:12 road DF66 SVR — 4 0.87 — — — normalized
2026-09-16 16:07 road RJ60 SOL — 1 0.87 — — — normalized
2026-09-16 16:07 road VE15 OUF — 3 0.87 — — — normalized
2026-09-16 16:07 road VK12 KNP — 3 0.87 — — — normalized
2026-09-16 16:05 road DU23 XPE — 17 0.79 — 12.5 mph Towards normalized
2026-09-16 16:04 road YM75 ZUC — 7 0.98 — 13.4 mph Towards normalized
2026-09-16 16:02 road YD12 YOK — 14 0.88 — 25.4 mph Towards normalized
2026-09-16 15:53 road YU66 RKZ — 1 0.80 — — — normalized
2026-09-16 15:53 road YK13 AAM — 1 0.87 — 33.5 mph Towards normalized
2026-09-16 15:51 road YG16 VFL — 19 0.82 — 27.4 mph Towards normalized
2026-09-16 15:49 road S4 WAA — 1 0.87 — — — normalized
2026-09-16 15:48 road A19 LBV — 2 0.88 — 28.7 mph Away normalized
2026-09-16 15:46 road E67 PEX — 3 0.93 — — — normalized
2026-09-16 15:44 road KE23 CKD — 1 0.90 — — — normalized
2026-09-16 15:40 road VU64 AFX — 2 0.76 — 27.7 mph Towards normalized
2026-09-16 15:38 road NX75 OUH — 1 0.82 — 31.3 mph Away normalized
2026-09-16 15:35 road NL70 BZB — 3 0.89 — — — normalized
2026-09-16 15:32 road YP25 URS — 1 0.89 — — — normalized
2026-09-16 15:32 road PN74 FYO — 9 0.91 — — — normalized
2026-09-16 15:30 road KP26 NFM — 1 0.88 — — — normalized
2026-09-16 15:28 road KN24 VPV — 1 0.85 — — — normalized
2026-09-16 15:23 road FY13 WFT — 1 0.95 — 31.8 mph Towards normalized
2026-09-16 15:22 road DY76 BZH — 1 0.86 — — — normalized
2026-09-16 15:20 road KR59 VCW — 2 0.88 — — — normalized
2026-09-16 15:19 road FG13 FKA — 2 0.86 — — — normalized
2026-09-16 15:14 road T80 DGD — 1 0.88 — — — normalized
2026-09-16 15:12 home_estate_road YP15 YYJ — 1 0.89 — — — normalized
2026-09-16 15:11 road L823 BGD — 1 0.93 — — — normalized
2026-09-16 15:09 road YH72 PHX — 1 0.95 — — — normalized
Page 217 of 1009