Vehicle History
Vehicle Detail
Vehicle Profile
Use this to say who this vehicle belongs to, add a useful label, and decide whether it appears on the live vehicle map.
Detection History
Review all stored sightings for this exact accepted plate text.
| When | Stream | Plate | Snapshot | Detect | OCR | Status | Speed | Direction | Media | Debug | Manual Fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 12:43 | home_estate_road | YR75 MMV |
|
0.86 | — | normalized | — | — |
|
None | |
| 2026-11-07 10:26 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.91 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-11-07 10:26 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.76 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-11-07 10:25 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.76 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-11-07 10:24 | home_estate_road | YR75 MMV |
|
0.76 | — | normalized | — | — |
|
None | |
| 2026-11-07 10:18 | home_estate_road | YR75 MMV |
|
0.75 | — | normalized | — | — |
|
None | |
| 2026-11-07 10:09 | home_estate_road | YR75 MMV |
|
0.76 | — | normalized | — | — |
|
None | |
| 2026-11-07 09:44 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.75 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-11-07 09:39 | home_estate_road | YR75 MMV |
|
0.77 | — | normalized | — | — |
|
None | |
| 2026-11-07 09:29 | home_estate_road | YR75 MMV |
|
0.76 | — | normalized | — | — |
|
None | |
| 2026-11-07 08:51 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.76 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-11-07 08:49 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.76 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-11-07 08:48 | home_estate_road | YR75 MMV |
|
0.91 | — | normalized | — | — |
|
None | |
| 2026-11-01 12:04 | home_estate_road | YR75 MMV |
|
0.87 | — | normalized | — | — |
|
None | |
| 2026-10-31 12:03 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.78 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 12:02 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.78 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:57 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.78 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:57 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.78 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:55 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.78 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:54 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.78 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:54 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.77 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:53 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.78 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:53 | home_estate_road | YR75 MMV |
|
0.78 | — | normalized | — | — |
|
None | |
| 2026-10-31 11:42 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.77 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:41 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.78 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:41 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.77 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:37 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.77 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:36 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.78 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:35 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.78 | — | error | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:33 | home_estate_road | YR75 MMV |
|
0.77 | — | normalized | — | — |
|
None | |
| 2026-10-31 11:24 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.78 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:19 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.77 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:19 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.78 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:17 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.78 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:12 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.77 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:12 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.78 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:10 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.77 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:07 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.77 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:07 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.77 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-31 11:07 | home_estate_road | YR75 MMV |
|
0.77 | — | normalized | — | — |
|
None | |
| 2026-10-31 11:02 | home_estate_road | YR75 MMV |
|
0.78 | — | normalized | — | — |
|
None | |
| 2026-10-31 10:55 | home_estate_road | YR75 MMV |
|
0.76 | — | normalized | — | — |
|
None | |
| 2026-10-31 10:46 | home_estate_road | YR75 MMV |
|
0.84 | — | normalized | — | — |
|
None | |
| 2026-10-31 10:21 | home_estate_road | YR75 MMV |
|
0.88 | — | normalized | — | — |
|
None | |
| 2026-10-25 09:45 | home_estate_road | YR75 MMV |
|
0.83 | — | normalized | — | — |
|
None | |
| 2026-10-22 16:43 | home_estate_road | YR75 MMV |
|
0.83 | — | normalized | — | — |
|
None | |
| 2026-10-21 14:46 | home_estate_road | YR75 MMV |
|
0.72 | — | normalized | — | — |
|
None | |
| 2026-10-21 12:19 | home_estate_road | YR75 MMV | None | 0.89 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-21 12:14 | home_estate_road | YR75 MMV |
|
0.76 | — | normalized | — | — |
|
None | |
| 2026-10-18 15:34 | home_estate_road | YR75 MMV |
|
0.79 | — | normalized | — | — |
|
None |