Vehicle History
Vehicle Detail
Vehicle Profile
Use this to say who this vehicle belongs to, add a useful label, and decide whether it appears on the live vehicle map.
Detection History
Review all stored sightings for this exact accepted plate text.
| When | Stream | Plate | Snapshot | Detect | OCR | Status | Speed | Direction | Media | Debug | Manual Fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 15:37 | road | WK73 UYW | None | 0.82 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-30 15:36 | road | WK73 UYW | None | 0.87 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-30 15:35 | road | WK73 UYW | None | 0.73 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-30 15:34 | road | WK73 UYW | None | 0.86 | — | suppressed_duplicate | 25.3 mph | Towards | None | None | |
| 2026-10-30 15:31 | road | WK73 UYW | None | 0.87 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-30 15:30 | road | WK73 UYW | None | 0.69 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-30 15:29 | road | WK73 UYW | None | 0.71 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-30 15:29 | road | WK73 UYW | None | 0.71 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-30 15:29 | road | WK73 UYW | None | 0.72 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-30 15:28 | road | WK73 UYW | None | 0.87 | — | suppressed_duplicate | 34.0 mph | Away | None | None | |
| 2026-10-30 15:28 | road | WK73 UYW | None | 0.87 | — | suppressed_duplicate | 29.0 mph | Towards | None | None | |
| 2026-10-30 15:23 | road | WK73 UYW | None | 0.61 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-30 15:22 | road | WK73 UYW | None | 0.70 | — | suppressed_duplicate | 39.3 mph | Away | None | None | |
| 2026-10-30 15:20 | road | WK73 UYW | None | 0.90 | — | suppressed_duplicate | 33.1 mph | Away | None | None | |
| 2026-10-30 15:20 | road | WK73 UYW | None | 0.64 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-30 15:19 | road | WK73 UYW | None | 0.72 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-30 15:18 | road | WK73 UYW | None | 0.69 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-30 15:16 | road | WK73 UYW | None | 0.55 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-30 15:15 | road | WK73 UYW | None | 0.70 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-10-30 15:15 | road | WK73 UYW |
|
0.63 | — | normalized | 27.1 mph | Towards |
|
None |