Vehicle History
Vehicle Detail
Vehicle Profile
Use this to say who this vehicle belongs to, add a useful label, and decide whether it appears on the live vehicle map.
Detection History
Review all stored sightings for this exact accepted plate text.
| When | Stream | Plate | Snapshot | Detect | OCR | Status | Speed | Direction | Media | Debug | Manual Fix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 10:26 | road | DY68 JXJ |
|
0.83 | — | normalized | — | — |
|
None | |
| 2026-08-24 14:43 | road | DY68 JXJ | None | 0.51 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-08-24 14:42 | road | DY68 JXJ |
|
0.84 | — | normalized | 10.1 mph | Towards |
|
None | |
| 2026-08-07 11:54 | road | DY68 JXJ |
|
0.82 | — | normalized | 13.3 mph | Towards |
|
None | |
| 2026-08-07 09:57 | road | DY68 JXJ |
|
0.44 | — | normalized | — | — |
|
None | |
| 2026-07-23 13:45 | road | DY68 JXJ |
|
0.83 | — | normalized | 16.1 mph | Towards |
|
None | |
| 2026-07-15 13:19 | road | DY68 JXJ | None | 0.87 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-07-15 13:15 | road | DY68 JXJ | None | 0.89 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-07-15 13:13 | road | DY68 JXJ | None | 0.90 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-07-15 13:13 | road | DY68 JXJ | None | 0.78 | — | suppressed_duplicate | 27.1 mph | Towards | None | None | |
| 2026-07-15 13:11 | road | DY68 JXJ | None | 0.86 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-07-15 13:11 | road | DY68 JXJ | None | 0.89 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-07-15 13:10 | road | DY68 JXJ | None | 0.88 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-07-15 13:08 | road | DY68 JXJ | None | 0.88 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-07-15 13:05 | road | DY68 JXJ | None | 0.88 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-07-15 13:04 | road | DY68 JXJ | None | 0.89 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-07-15 13:00 | road | DY68 JXJ | None | 0.89 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-07-15 12:57 | road | DY68 JXJ | None | 0.88 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-07-15 12:57 | road | DY68 JXJ | None | 0.88 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-07-15 12:52 | road | DY68 JXJ | None | 0.87 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-07-15 12:50 | road | DY68 JXJ | None | 0.91 | — | suppressed_duplicate | — | — | None | None | |
| 2026-07-15 12:47 | road | DY68 JXJ |
|
0.92 | — | normalized | — | — |
|
None |