ALPR Review

Vehicles

Known Vehicles

Each vehicle is identified by its registration plate. Open a vehicle to review its sighting history and tracking settings.

Reset

Results

Showing 49901-49950 of 55154

Last Seen ↑ Stream Plate Owner Seen Detect OCR Speed Direction Status Media
2026-10-31 15:11 road NL67 FBG — 3 0.78 — — — normalized
2026-10-31 15:17 home_estate_road FW15 NSN — 1 0.72 — — — normalized
2026-10-31 15:20 road PK59 UZB — 1 0.87 — — — normalized
2026-10-31 15:21 road EJ65 WKK — 1 0.85 — — — normalized
2026-10-31 15:22 road BD65 ZBF — 6 0.86 — 23.1 mph Away normalized
2026-10-31 15:22 road YP59 NDE — 1 0.87 — 24.7 mph Towards normalized
2026-10-31 15:23 road VK64 KYP — 13 0.82 — — — normalized
2026-10-31 15:24 road LD60 KCG — 1 0.89 — — — normalized
2026-10-31 15:25 road ND67 YJM — 1 0.78 — 27.3 mph Away normalized
2026-10-31 15:28 home_estate_road YS75 EMX — 4 0.84 — — — normalized
2026-10-31 15:29 road YS26 KVX — 8 0.90 — — — normalized
2026-10-31 15:31 road MV64 SJO — 72 0.85 — — — normalized
2026-10-31 15:32 road BJ65 XZD — 10 0.86 — — — normalized
2026-10-31 15:34 road YO70 VSV — 1 0.84 — — — normalized
2026-10-31 15:34 road DK62 YTM — 6 0.84 — — — normalized
2026-10-31 15:35 home_estate_road LC14 BZH — 1 0.84 — — — normalized
2026-10-31 15:37 road S1 BTK — 19 0.91 — — — normalized
2026-10-31 15:38 road YK20 AEU — 1 0.82 — 13.8 mph Away normalized
2026-10-31 15:38 road WV07 EXO — 54 0.87 — — — normalized
2026-10-31 15:39 road NA67 UGC — 2 0.90 — — — normalized
2026-10-31 15:39 road LB17 LVO — 2 0.86 — 12.6 mph Towards normalized
2026-10-31 15:40 road CE15 EKL — 44 0.76 — 21.7 mph Towards normalized
2026-10-31 15:41 road FN67 OSO — 12 0.97 — — — normalized
2026-10-31 15:44 road WV17 AFF — 4 0.86 — — — normalized
2026-10-31 15:45 road KS64 BXN — 2 0.91 — — — normalized
2026-10-31 15:45 road LL20 HCK — 5 0.83 — — — normalized
2026-10-31 15:46 road FG08 PLN — 6 0.89 — — — normalized
2026-10-31 15:51 road MF17 PXW — 4 0.91 — — — normalized
2026-10-31 15:51 road YY17 VSM — 2 0.88 — — — normalized
2026-10-31 15:54 road CK13 VLB — 1 0.78 — — — normalized
2026-10-31 15:57 road WA71 FXF — 1 0.86 — — — normalized
2026-10-31 15:57 road YN24 XCF — 1 0.90 — — — normalized
2026-10-31 15:58 home_estate_road SU13 AWA — 10 0.86 — — — normalized
2026-10-31 15:58 road FG65 UCC — 1 0.89 — 31.2 mph Towards normalized
2026-10-31 15:58 road MM08 NDJ — 2 0.88 — 21.5 mph Away normalized
2026-10-31 15:58 road RX16 ORJ — 1 0.82 — 22.4 mph Towards normalized
2026-10-31 15:59 road BG18 WRT — 1 0.87 — — — normalized
2026-10-31 15:59 road FD12 UYJ — 1 0.86 — 9.4 mph Away normalized
2026-10-31 16:01 road NU66 YDR — 2 0.78 — 20.7 mph Away normalized
2026-10-31 16:02 road DE62 HPA — 1 0.94 — — — normalized
2026-10-31 16:03 road YE25 TGN — 1 0.94 — — — normalized
2026-10-31 16:04 road R3 JYA — 4 0.88 — — — normalized
2026-10-31 16:04 road SA64 JXZ — 4 0.87 — — — normalized
2026-10-31 16:05 road WL73 FLO — 1 0.85 — — — normalized
2026-10-31 16:05 road GL19 CZZ — 2 0.71 — 41.3 mph Away normalized
2026-10-31 16:07 road MW65 AWV — 6 0.76 — — — normalized
2026-10-31 16:09 road BD14 DHE — 32 0.87 — — — normalized
2026-10-31 16:09 road KR69 HNW — 3 0.76 — — — normalized
2026-10-31 16:10 road SK64 RLX — 18 0.85 — — — normalized
2026-10-31 16:10 road YR66 WLE — 5 0.87 — 32.7 mph Away normalized
Page 999 of 1104