ALPR Review

Vehicles

Known Vehicles

Each vehicle is identified by its registration plate. Open a vehicle to review its sighting history and tracking settings.

Reset

Results

Showing 49551-49600 of 55120

Last Seen ↑ Stream Plate Owner Seen Detect OCR Speed Direction Status Media
2026-10-30 14:19 home_estate_road DN59 LPZ — 3 0.87 — — — suppressed_duplicate
2026-10-30 14:19 road VK26 GDV — 1 0.85 — — — normalized
2026-10-30 14:20 road NA69 PUU — 1 0.85 — — — normalized
2026-10-30 14:20 road GX64 XXV — 8 0.80 — — — normalized
2026-10-30 14:20 road YT24 GGZ — 12 0.90 — — — normalized
2026-10-30 14:21 road FY61 MWA — 1 0.87 — — — normalized
2026-10-30 14:23 road EY65 RUC — 1 0.88 — — — normalized
2026-10-30 14:26 road MD63 HJY — 3 0.84 — — — normalized
2026-10-30 14:26 road VC61 NEJ — 3 0.87 — — — normalized
2026-10-30 14:26 road XM54 RKS — 41 0.82 — — — normalized
2026-10-30 14:27 road DA59 JHZ — 4 0.84 — — — normalized
2026-10-30 14:28 road MA76 FFR — 1 0.81 — — — normalized
2026-10-30 14:28 road FL20 KAU — 2 0.84 — — — normalized
2026-10-30 14:30 road GL15 LYA — 16 0.88 — — — suppressed_duplicate
2026-10-30 14:31 road DT18 FMC — 1 0.85 — — — normalized
2026-10-30 14:33 road LT08 DHY — 1 0.85 — — — normalized
2026-10-30 14:33 road LG15 MZV — 9 0.95 — — — normalized
2026-10-30 14:34 road BJ26 UPN — 6 0.87 — — — normalized
2026-10-30 14:34 road BC66 JNV — 3 0.80 — — — normalized
2026-10-30 14:35 road KJ21 FYH — 4 0.87 — — — normalized
2026-10-30 14:36 road GL70 GBF — 1 0.82 — — — normalized
2026-10-30 14:36 road FU17 YKX — 1 0.83 — — — normalized
2026-10-30 14:36 road FM17 UWO — 4 0.84 — — — normalized
2026-10-30 14:37 road MF16 DJK — 1 0.77 — — — normalized
2026-10-30 14:38 road SG14 NLL — 9 0.75 — — — normalized
2026-10-30 14:39 road KN75 UCU — 7 0.89 — 29.1 mph Towards normalized
2026-10-30 14:39 road DG63 OUD — 3 0.88 — 32.2 mph Towards normalized
2026-10-30 14:40 road KY12 AUP — 1 0.87 — 31.6 mph Away normalized
2026-10-30 14:41 road OV21 SXJ — 1 0.80 — — — normalized
2026-10-30 14:41 road TE14 TJE — 1 0.93 — — — normalized
2026-10-30 14:42 road AJ14 YGO — 5 0.88 — 22.2 mph Towards normalized
2026-10-30 14:42 road GX20 KOH — 16 0.89 — — — normalized
2026-10-30 14:43 road NV71 BYC — 5 0.87 — 2.8 mph Towards normalized
2026-10-30 14:45 road BP65 TDO — 1 0.89 — — — normalized
2026-10-30 14:45 road FH65 BBJ — 2 0.86 — 22.9 mph Towards normalized
2026-10-30 14:45 road DY14 TRV — 1 0.90 — — — normalized
2026-10-30 14:46 road CN75 WEV — 1 0.78 — 14.1 mph Away normalized
2026-10-30 14:46 road OE72 KWL — 2 0.89 — 30.8 mph Away normalized
2026-10-30 14:49 road YD63 CSY — 9 0.95 — — — normalized
2026-10-30 14:50 road YN68 DWF — 3 0.86 — 26.0 mph Towards normalized
2026-10-30 14:51 road R400 BRS — 7 0.80 — — — normalized
2026-10-30 14:52 home_estate_road HS19 FML — 1 0.89 — — — normalized
2026-10-30 14:53 road YE04 TYB — 1 0.85 — 20.0 mph Towards normalized
2026-10-30 14:55 road CK64 UBW — 16 0.86 — 20.6 mph Towards normalized
2026-10-30 14:55 road WP19 OWA — 3 0.86 — — — normalized
2026-10-30 14:56 road MJ23 DKE — 78 0.85 — — — normalized
2026-10-30 14:56 road GH21 BVK — 14 0.88 — 28.9 mph Away normalized
2026-10-30 14:57 road RJ14 SCX — 4 0.86 — — — normalized
2026-10-30 14:58 road MK64 UTB — 1 0.87 — — — normalized
2026-10-30 14:59 road YS25 VYJ — 11 0.84 — 13.8 mph Away normalized
Page 992 of 1103