ALPR Review

Vehicles

Known Vehicles

Each vehicle is identified by its registration plate. Open a vehicle to review its sighting history and tracking settings.

Reset

Results

Showing 48651-48700 of 54860

Last Seen ↑ Stream Plate Owner Seen Detect OCR Speed Direction Status Media
2026-10-27 16:28 road NK70 XXT — 1 0.74 — 26.1 mph Towards normalized
2026-10-27 16:36 road DE26 EJD — 2 0.79 — 29.8 mph Towards normalized
2026-10-27 16:39 road BG71 CKL — 2 0.87 — — — normalized
2026-10-28 07:17 road KT14 KTN — 1 0.86 — — — normalized
2026-10-28 08:04 road NW69 WBX — 1 0.86 — 24.5 mph Towards normalized
2026-10-28 08:08 road C1 ULN — 4 0.84 — — — suppressed_duplicate
2026-10-28 08:08 road BG19 OUJ — 2 0.79 — — — normalized
2026-10-28 08:09 road DN03 DEZ — 1 0.87 — 27.8 mph Away normalized
2026-10-28 08:12 road HY69 YZT — 1 0.88 — — — normalized
2026-10-28 08:15 road L33 XER — 1 0.78 — — — normalized
2026-10-28 08:18 road YS13 VBC — 1 0.87 — 33.0 mph Away normalized
2026-10-28 08:20 road VN64 PFD — 1 0.90 — — — normalized
2026-10-28 08:23 road YR75 SYB — 1 0.84 — — — normalized
2026-10-28 08:25 road SD17 PVK — 1 0.81 — — — normalized
2026-10-28 08:27 road DP24 WPU — 1 0.76 — 39.4 mph Away normalized
2026-10-28 08:29 road YP72 HJO — 1 0.86 — — — normalized
2026-10-28 08:29 road KP20 WGX — 1 0.82 — 30.6 mph Away normalized
2026-10-28 08:31 road YP07 PYL — 1 0.86 — 28.0 mph Away normalized
2026-10-28 08:32 road NV69 DZT — 43 0.89 — — — normalized
2026-10-28 08:32 road EJ69 CND — 1 0.87 — — — normalized
2026-10-28 08:32 road DX75 OJT — 1 0.79 — — — normalized
2026-10-28 08:32 road FR13 GYZ — 8 0.91 — — — normalized
2026-10-28 08:36 road MJ62 UMA — 1 0.84 — — — normalized
2026-10-28 08:39 road DV20 NFZ — 2 0.88 — — — normalized
2026-10-28 08:40 road NM75 CYA — 1 0.94 — — — normalized
2026-10-28 08:48 road YR72 HHZ — 8 0.82 — 43.7 mph Away normalized
2026-10-28 08:49 road GF16 EOU — 2 0.91 — — — normalized
2026-10-28 08:52 road YM15 XSX — 1 0.87 — — — normalized
2026-10-28 08:52 road YN22 AYY — 2 0.88 — — — normalized
2026-10-28 08:53 road NW23 EUF — 2 0.95 — — — normalized
2026-10-28 08:55 road RK67 CAJ — 1 0.90 — 30.1 mph Towards normalized
2026-10-28 08:55 road GC16 UTE — 1 0.86 — — — normalized
2026-10-28 08:55 road KX76 LTN — 1 0.80 — — — normalized
2026-10-28 08:56 home_estate_road CL22 PHN — 1 0.82 — — — normalized
2026-10-28 08:58 road LG11 GHF — 2 0.82 — — — normalized
2026-10-28 09:04 road WN26 ZVA — 4 0.73 — 25.0 mph Away normalized
2026-10-28 09:05 road KX19 KPE — 4 0.88 — 31.3 mph Towards normalized
2026-10-28 09:07 road LX70 BVM — 32 0.78 — — — normalized
2026-10-28 09:08 road EJ26 YVN — 2 0.87 — — — normalized
2026-10-28 09:11 road CP74 NYR — 4 0.93 — 21.7 mph Away normalized
2026-10-28 09:15 road NF16 XEH — 1 0.87 — — — normalized
2026-10-28 09:16 road FP66 YHE — 1 0.89 — — — normalized
2026-10-28 09:18 road SJ64 CCM — 1 0.87 — — — normalized
2026-10-28 09:18 road VD67 GWJ — 3 0.94 — — — normalized
2026-10-28 09:19 road WP73 BCO — 4 0.83 — — — normalized
2026-10-28 09:20 road LA26 ZKG — 1 0.83 — — — normalized
2026-10-28 09:20 road FN73 AVC — 4 0.94 — 31.2 mph Towards normalized
2026-10-28 09:22 road V535 FAU — 2 0.85 — 24.9 mph Away normalized
2026-10-28 09:23 road BL73 MKF — 1 0.90 — 35.5 mph Away normalized
2026-10-28 09:25 road YN73 OYL — 1 0.87 — — — normalized
Page 974 of 1098