ALPR Review

Vehicles

Known Vehicles

Each vehicle is identified by its registration plate. Open a vehicle to review its sighting history and tracking settings.

Reset

Results

Showing 41551-41600 of 53174

Last Seen ↑ Stream Plate Owner Seen Detect OCR Speed Direction Status Media
2026-10-02 13:44 road BD66 PVF — 3 0.86 — — — normalized
2026-10-02 13:45 road WP62 VGC — 1 0.87 — — — normalized
2026-10-02 13:45 road YP12 WLF — 1 0.88 — — — normalized
2026-10-02 13:47 road R09 GTY — 2 0.41 — — — normalized
2026-10-02 13:51 road SP11 FXL — 3 0.85 — — — normalized
2026-10-02 13:51 road VU63 AAE — 2 0.94 — — — suppressed_duplicate
2026-10-02 13:53 road FV56 HNZ — 1 0.86 — — — normalized
2026-10-02 13:55 road YH69 TZY — 13 0.80 — — — normalized
2026-10-02 13:55 road NU72 AXV — 1 0.92 — — — normalized
2026-10-02 13:58 road WD21 TXH — 7 0.83 — — — normalized
2026-10-02 13:58 road NV61 GVD — 1 0.84 — — — normalized
2026-10-02 14:00 road RE10 HUK — 5 0.86 — — — normalized
2026-10-02 14:01 road FD57 BPZ — 3 0.86 — — — normalized
2026-10-02 14:02 road BU67 TZT — 3 0.82 — — — normalized
2026-10-02 14:03 road VK68 CNA — 4 0.79 — — — normalized
2026-10-02 14:06 road YF66 KTX — 1 0.86 — — — normalized
2026-10-02 14:09 road YE58 LBP — 6 0.89 — — — normalized
2026-10-02 14:09 road YT17 DZB — 13 0.81 — — — normalized
2026-10-02 14:11 road NL67 DUA — 3 0.76 — — — normalized
2026-10-02 14:13 road YY05 LHO — 1 0.86 — — — normalized
2026-10-02 14:13 road SO09 BUK — 1 0.87 — — — normalized
2026-10-02 14:14 road MM21 LRK — 1 0.86 — — — normalized
2026-10-02 14:14 road OU65 YKD — 1 0.88 — — — normalized
2026-10-02 14:14 road DT26 VMD — 1 0.93 — — — normalized
2026-10-02 14:14 road YK23 JUE — 3 0.84 — — — normalized
2026-10-02 14:14 road FX64 LZS — 1 0.86 — — — normalized
2026-10-02 14:17 road YO68 EEM — 8 0.93 — 29.3 mph Towards normalized
2026-10-02 14:17 road OY65 UOU — 2 0.84 — 29.7 mph Towards normalized
2026-10-02 14:18 road RY18 YNP — 1 0.90 — — — normalized
2026-10-02 14:18 road KS68 CZX — 1 0.94 — — — normalized
2026-10-02 14:19 road YO26 BTZ — 1 0.90 — — — normalized
2026-10-02 14:22 home_estate_road NV26 VKT — 2 0.87 — 10.3 mph Towards normalized
2026-10-02 14:23 road FT60 LON — 1 0.90 — 24.6 mph Towards normalized
2026-10-02 14:24 road YR76 XUA — 1 0.88 — — — normalized
2026-10-02 14:25 road YD16 KYE — 1 0.87 — — — normalized
2026-10-02 14:25 road YR20 GYM — 5 0.85 — — — normalized
2026-10-02 14:26 road ML20 SZT — 6 0.79 — 32.7 mph Away normalized
2026-10-02 14:26 road HJ22 UUC — 19 0.88 — — — normalized
2026-10-02 14:27 road YE69 ZPT — 3 0.84 — 19.0 mph Away normalized
2026-10-02 14:28 road YS20 CFM — 1 0.86 — 28.7 mph Towards normalized
2026-10-02 14:28 road S9 WAA — 1 0.94 — — — normalized
2026-10-02 14:28 road LX21 DXL — 6 0.82 — 29.9 mph Towards normalized
2026-10-02 14:29 road EA19 GDX — 1 0.78 — — — normalized
2026-10-02 14:30 road YM25 GVN — 1 0.85 — — — normalized
2026-10-02 14:30 road YR20 GYN — 34 0.84 — — — normalized
2026-10-02 14:31 road MJ70 YSA — 1 0.88 — 26.9 mph Towards normalized
2026-10-02 14:32 road BA18 LWN — 7 0.84 — 21.2 mph Towards normalized
2026-10-02 14:32 road YE26 MXV — 2 0.89 — — — normalized
2026-10-02 14:33 road MD19 NHZ — 4 0.88 — 29.1 mph Towards normalized
2026-10-02 14:33 road MJ12 FZW — 1 0.82 — 28.4 mph Towards normalized
Page 832 of 1064