ALPR Review

Vehicles

Known Vehicles

Each vehicle is identified by its registration plate. Open a vehicle to review its sighting history and tracking settings.

Reset

Results

Showing 31301-31350 of 52587

Last Seen ↓ Stream Plate Owner Seen Detect OCR Speed Direction Status Media
2026-07-04 20:20 road LL12 SGZ — 1 0.88 — 18.9 mph Towards normalized
2026-07-04 20:20 road WO02 MEO — 2 0.84 — 37.9 mph Towards suppressed_duplicate
2026-07-04 20:17 road NJ65 MXF — 1 0.88 — 33.3 mph Towards normalized
2026-07-04 20:14 road SF26 FLG — 1 0.87 — 27.1 mph Towards normalized
2026-07-04 20:13 road FN18 ADO — 1 0.89 — 29.6 mph Towards normalized
2026-07-04 20:11 road WO64 NVA — 1 0.90 — 27.7 mph Towards normalized
2026-07-04 20:06 road GY14 LFT — 1 0.85 — 23.1 mph Towards normalized
2026-07-04 20:01 road T400 TLB — 1 0.85 — — — normalized
2026-07-04 19:58 road CV61 GKA — 2 0.86 — — — normalized
2026-07-04 19:58 road AK21 NWS — 1 0.83 — 25.3 mph Towards normalized
2026-07-04 19:54 road SO61 YAW — 1 0.88 — — — normalized
2026-07-04 19:47 road ST62 CNU — 1 0.91 — 21.1 mph Towards normalized
2026-07-04 19:47 road ML19 PVA — 2 0.84 — 17.4 mph Towards normalized
2026-07-04 19:45 road OE09 NEU — 1 0.92 — 20.1 mph Towards normalized
2026-07-04 19:42 road AF14 YRL — 1 0.87 — 25.9 mph Towards normalized
2026-07-04 19:16 road YT25 DNN — 3 0.86 — 18.2 mph Towards normalized
2026-07-04 19:07 road OV71 FOJ — 2 0.87 — 16.6 mph Towards normalized
2026-07-04 19:05 road RO15 NLR — 4 0.84 — — — normalized
2026-07-04 19:04 road FL13 UBE — 1 0.87 — — — normalized
2026-07-04 19:04 road SK25 WZA — 1 0.89 — — — normalized
2026-07-04 19:01 road KS20 FPD — 1 0.90 — 30.1 mph Towards normalized
2026-07-04 19:00 road AV12 FPG — 2 0.87 — 29.8 mph Towards normalized
2026-07-04 18:56 road PK13 BNN — 2 0.88 — — — normalized
2026-07-04 18:56 road LJ52 SDU — 2 0.89 — 31.0 mph Towards normalized
2026-07-04 18:51 road YR69 SUU — 1 0.88 — 18.6 mph Towards normalized
2026-07-04 18:47 road PO65 KHR — 1 0.83 — 19.8 mph Towards normalized
2026-07-04 18:46 road SO09 DBK — 1 0.80 — 25.7 mph Towards normalized
2026-07-04 18:30 road WM25 EYF — 3 0.83 — 23.7 mph Towards normalized
2026-07-04 18:28 road NV17 PFK — 1 0.95 — 11.9 mph Away normalized
2026-07-04 18:24 road AK09 KFC — 1 0.87 — 19.4 mph Towards normalized
2026-07-04 18:23 road ML26 XZF — 1 0.88 — 19.7 mph Towards normalized
2026-07-04 18:19 road YR63 XXS — 2 0.83 — — — normalized
2026-07-04 18:17 road KS15 FCM — 1 0.96 — 30.8 mph Towards normalized
2026-07-04 18:17 road YP61 XCR — 1 0.85 — 30.2 mph Towards normalized
2026-07-04 18:14 road RX14 YFN — 1 0.93 — 17.6 mph Towards normalized
2026-07-04 18:10 road YT24 EHP — 1 0.85 — 18.0 mph Towards normalized
2026-07-04 17:58 road R11 BDL — 1 0.86 — — — normalized
2026-07-04 17:49 road KV67 GPX — 2 0.97 — — — normalized
2026-07-04 17:43 road DS25 VRY — 1 0.87 — — — normalized
2026-07-04 17:41 road LM14 LDZ — 1 0.91 — 24.2 mph Towards normalized
2026-07-04 17:40 road PF10 OXT — 1 0.93 — — — normalized
2026-07-04 17:38 home_estate_road WF59 AAU — 1 0.74 — — — normalized
2026-07-04 17:38 road GJ63 UCW — 1 0.88 — 33.1 mph Towards normalized
2026-07-04 17:37 road YH67 EZO — 1 0.87 — 23.2 mph Towards normalized
2026-07-04 17:37 road NA65 ZYZ — 1 0.87 — 22.1 mph Towards normalized
2026-07-04 17:35 road YS73 ZFA — 1 0.95 — 33.4 mph Towards normalized
2026-07-04 17:32 road YD64 GWG — 2 0.86 — 15.9 mph Towards suppressed_duplicate
2026-07-04 17:32 road KX12 YGZ — 2 0.87 — 13.1 mph Away normalized
2026-07-04 17:31 road YM26 ONT — 1 0.86 — 16.4 mph Away normalized
2026-07-04 17:29 road LM72 PXL — 1 0.86 — 14.5 mph Towards normalized
Page 627 of 1052