ALPR Review

Vehicles

Known Vehicles

Each vehicle is identified by its registration plate. Open a vehicle to review its sighting history and tracking settings.

Reset

Results

Showing 50501-50550 of 55158

Last Seen ↑ Stream Plate Owner Seen Detect OCR Speed Direction Status Media
2026-11-03 12:02 road YB23 EZD — 1 0.89 — 11.9 mph Away normalized
2026-11-03 12:03 road FN20 XHV — 3 0.80 — — — normalized
2026-11-03 12:04 road LY63 WHD — 3 0.83 — — — normalized
2026-11-03 12:04 road TM02 BMX — 1 0.47 — — — normalized
2026-11-03 12:05 road VE59 ZKO — 108 0.91 — — — normalized
2026-11-03 12:05 road BP57 HSG — 6 0.90 — 9.1 mph Towards normalized
2026-11-03 12:06 road FH63 UPB — 25 0.83 — 23.3 mph Away suppressed_duplicate
2026-11-03 12:11 road NL65 WMJ — 1 0.86 — — — normalized
2026-11-03 12:12 road LV67 PVT — 3 0.84 — — — suppressed_duplicate
2026-11-03 12:13 road NK73 UHF — 1 0.75 — — — normalized
2026-11-03 12:13 road FD67 EUU — 1 0.88 — — — normalized
2026-11-03 12:16 road DN62 WEH — 1 0.87 — 30.6 mph Towards normalized
2026-11-03 12:16 road YR26 XMB — 97 0.77 — 28.2 mph Towards normalized
2026-11-03 12:16 road ML13 PBV — 1 0.95 — — — normalized
2026-11-03 12:17 road YD73 GJE — 2 0.88 — 33.7 mph Towards normalized
2026-11-03 12:21 road DW74 NLJ — 3 0.84 — 39.4 mph Away suppressed_duplicate
2026-11-03 12:22 road BW73 RBV — 3 0.46 — — — normalized
2026-11-03 12:22 road PN14 FSS — 3 0.85 — 36.2 mph Towards normalized
2026-11-03 12:23 road YO66 KUB — 9 0.85 — — — normalized
2026-11-03 12:29 road NJ25 DUA — 2 0.83 — — — normalized
2026-11-03 12:32 road LX72 WZK — 3 0.88 — 24.8 mph Towards normalized
2026-11-03 12:33 road YP24 MJY — 2 0.98 — — — normalized
2026-11-03 12:35 road YR22 BNN — 36 0.88 — — — normalized
2026-11-03 12:35 road KO15 HXY — 4 0.88 — — — normalized
2026-11-03 12:36 road YM74 RZT — 15 0.90 — 22.2 mph Away normalized
2026-11-03 12:36 road CY11 TXG — 6 0.88 — 2.1 mph Towards normalized
2026-11-03 12:38 road YJ20 MFU — 2 0.79 — — — normalized
2026-11-03 12:39 road SJ64 VKT — 4 0.94 — — — normalized
2026-11-03 12:39 road DN62 FZP — 1 0.96 — — — normalized
2026-11-03 12:39 road SO06 AVZ — 1 0.89 — — — normalized
2026-11-03 12:40 road KW66 UTG — 1 0.94 — — — normalized
2026-11-03 12:41 road HX24 UNL — 1 0.80 — — — normalized
2026-11-03 12:42 road MU16 YVE — 1 0.94 — — — normalized
2026-11-03 12:42 road DV62 AHL — 2 0.87 — — — normalized
2026-11-03 12:43 road KA13 EMA — 7 0.86 — 25.5 mph Away normalized
2026-11-03 12:43 road JE58 AVA — 3 0.89 — 27.5 mph Towards normalized
2026-11-03 12:43 road WN24 UUK — 1 0.87 — — — normalized
2026-11-03 12:45 road HF09 NAT — 1 0.93 — — — normalized
2026-11-03 12:47 road YJ75 UMR — 1 0.95 — — — normalized
2026-11-03 12:48 road VX72 MXB — 10 0.93 — — — normalized
2026-11-03 12:50 road WJ64 AFF — 9 0.84 — — — normalized
2026-11-03 12:51 road PF63 YMT — 3 0.85 — — — normalized
2026-11-03 12:51 road EO68 RXH — 4 0.93 — — — normalized
2026-11-03 12:52 road DE64 NWS — 8 0.89 — — — normalized
2026-11-03 12:53 road KS66 USN — 6 0.88 — — — normalized
2026-11-03 12:54 road EK69 WWP — 2 0.80 — 24.5 mph Towards normalized
2026-11-03 12:55 road K512 XDA — 1 0.91 — 24.2 mph Towards normalized
2026-11-03 12:57 road VK64 AOE — 1 0.85 — — — normalized
2026-11-03 12:58 road NL67 EWY — 6 0.86 — — — normalized
2026-11-03 12:59 road YG19 ENM — 14 0.84 — — — normalized
Page 1011 of 1104